🪔
☽
Ramadan taqvimi
2026 / 1447
To'rtko'l
✦✧✦
✧✦✧
✦✧✦
| Kun | Sana | Hafta kuni | Saharlik | Iftorlik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | Payshanba | 06:30 | 18:40 |
| 2 | 20.02.2026 | Juma | 06:28 | 18:42 |
| 3 | 21.02.2026 | Shanba | 06:27 | 18:43 |
| 4 | 22.02.2026 | Yakshanba | 06:26 | 18:44 |
| 5 | 23.02.2026 | Dushanba | 06:24 | 18:45 |
| 6 | 24.02.2026 | Seshanba | 06:23 | 18:47 |
| 7 | 25.02.2026 | Chorshanba | 06:21 | 18:48 |
| 8 | 26.02.2026 | Payshanba | 06:20 | 18:49 |
| 9 | 27.02.2026 | Juma | 06:18 | 18:50 |
| 10 | 28.02.2026 | Shanba | 06:17 | 18:52 |
| 11 | 01.03.2026 | Yakshanba | 06:15 | 18:53 |
| 12 | 02.03.2026 | Dushanba | 06:13 | 18:54 |
| 13 | 03.03.2026 | Seshanba | 06:12 | 18:55 |
| 14 | 04.03.2026 | Chorshanba | 06:10 | 18:57 |
| 15 | 05.03.2026 | Payshanba | 06:09 | 18:58 |
| 16 | 06.03.2026 | Juma | 06:07 | 18:59 |
| 17 | 07.03.2026 | Shanba | 06:05 | 19:00 |
| 18 | 08.03.2026 | Yakshanba | 06:04 | 19:01 |
| 19 | 09.03.2026 | Dushanba | 06:02 | 19:03 |
| 20 | 10.03.2026 | Seshanba | 06:00 | 19:04 |
| 21 | 11.03.2026 | Chorshanba | 05:58 | 19:05 |
| 22 | 12.03.2026 | Payshanba | 05:57 | 19:06 |
| 23 | 13.03.2026 | Juma | 05:55 | 19:07 |
| 24 | 14.03.2026 | Shanba | 05:53 | 19:08 |
| 25 | 15.03.2026 | Yakshanba | 05:51 | 19:10 |
| 26 | 16.03.2026 | Dushanba | 05:50 | 19:11 |
| 27 | 17.03.2026 | Seshanba | 05:48 | 19:12 |
| 28 | 18.03.2026 | Chorshanba | 05:46 | 19:13 |
| 29 | 19.03.2026 | Payshanba | 05:44 | 19:14 |
| 30 | 20.03.2026 | Juma | 05:42 | 19:15 |
✦
Adep.uz
✦
Shahar vaqt farqlari
(saharlik / iftorlik; - oldin, + keyin)
(saharlik / iftorlik; - oldin, + keyin)
🌊 Amudaryo
-1
-3
📚 Beruniy
-3
-2
🗻 Bo'zatov
-2
+2
🌾 Chimboy
-2
+0
🏰 Ellikqal'a
-3
-3
🌳 Kegeyli
-1
+1
⛵ Mo'ynoq
-2
+6
💧 Qanli ko'l
+1
+3
🏙️ Qo'ng'irot
+2
+5
⛰️ Qorao'zak
-3
+0
🌄 Shumanay
+2
+3
🏔️ Taqiyatas
+0
+0
🏗️ Taxiatosh
+0
+0
🌉 Taxtako'pir
-3
-1
🏞️ To'rtko'l
-3
-2
🌻 Xo'jali
+0
+0
🏛️ Nukus
0
0
✦✧✦
✧✦✧
✦✧✦